2023年河北机电职业技术学院单招计划
2023年河北机电职业技术学院单招计划
所属系部 专业代码 专业名称 总数 考试类 计划数 对口类 计划数
机械工程系 460101 机械设计与制造 120 考试三类 90 对口机械类 30
460103 数控技术 110 考试三类 90 对口机械类 20
460104 机械制造及自动化 200 考试三类 160 对口机械类 40
460113 模具设计与制造 110 考试三类 90 对口机械类 20
460113 模具设计与制造[长城精工订单班] 30 考试三类 30 对口机械类 0
460119 工业产品质量检测技术 75 考试三类 75 对口机械类 0
460201 智能制造装备技术 70 考试三类 70 对口机械类 0
460202 机电设备技术 70 考试三类 70 对口机械类 0
电气工程系 430105 电力系统自动化技术 60 考试二类 45 对口电子电工类 15
460206 电梯工程技术 55 考试三类 55 对口机械类 0
460301 机电一体化技术 190 考试三类 150 对口机械类 40
460303 智能控制技术 55 考试三类 55 对口机械类 0
460305 工业机器人技术 80 考试三类 60 对口电子电工类 20
460306 电气自动化技术 210 考试三类 170 对口电子电工类 40
460609 无人机应用技术 55 考试三类 45 对口电子电工类 10
510103 应用电子技术 60 考试十类 50 对口电子电工类 10
510103 应用电子技术(移动机器人) 30 考试十类 30 对口电子电工类 0
信息工程系 510102 物联网应用技术 70 考试十类 60 对口计算机类 10
510201 计算机应用技术 90 考试十类 60 对口计算机类 30
510203 软件技术 115 考试十类 85 对口计算机类 30
510205 大数据技术 120 考试十类 90 对口计算机类 30
510207 信息安全技术应用 65 考试十类 65 对口计算机类 0
510301 现代通信技术 115 考试十类 80 对口计算机类 35
510209 人工智能技术应用 55 考试十类 55 对口计算机类 0
汽车工程系 460701 汽车制造与试验技术 133 考试三类 103 对口电子电工类 30
460702 新能源汽车技术 133 考试三类 103 对口机械类 30
460703 汽车电子技术 48 考试三类 48 对口机械类 0
460704 智能网联汽车技术 55 考试三类 55 对口机械类 0
500210 汽车技术服务与营销 41 考试二类 31 对口机械类 10
500211 汽车检测与维修技术(商用车方向) 30 考试二类 30 对口机械类 0
500211 汽车检测与维修技术 50 考试二类 40 对口机械类 10
财会与管理工程系 460105 工业设计(产品造型设计) 60 考试三类 60 对口机械类 0
530301 大数据与财务管理 55 考试九类 40 对口财经类 15
530302 大数据与会计 110 考试九类 90 对口财经类 20
530605 市场营销 40 考试九类 30 对口财经类 10
530605 市场营销(新媒体营销策划) 30 考试九类 30 对口财经类 0
530701 电子商务 140 考试九类 110 对口财经类 30
530802 现代物流管理 45 考试九类 45 对口财经类 0
530810 供应链运营 40 考试九类 40 对口财经类 0
材料与建筑工程系 440301 建筑工程技术 55 考试一类 45 对口建筑类 10
440501 工程造价 55 考试一类 45 对口建筑类 10
460107 材料成型及控制技术 105 考试三类 85 对口机械类 20
460110 智能焊接技术 95 考试三类 95 对口机械类 0
460112 增材制造技术 65 考试三类 65 对口机械类 0
460120 理化测试与质检技术(检测技术及应用) 55 考试三类 55 对口机械类 0
体育工作部 540113 休闲服务与管理(休闲体育服务与管理) 50 考试五类 45 对口旅游类 5
合计     3700   3120   580